Información General
Posee una inferfaz gráfica intuitiva, que proporciona una rápida interpretación de los datos, con dibujos esquemáticos e indicadores de accionamiento en tornillos sin fin, cintas transportadoras y estado de apertura o cierre de compuertas.

Características Generales
Permite la carga y almacenamiento de hasta 20 fórmulas diferentes de hormigón y hasta 5 secuencias para ser dosificadas en forma totalmente automática cuando el operador lo ordene.
- Hasta cuatro áridos por suma en una balanza de agregados.
- Hasta dos cementos por suma en balanza de cemento.
- Hasta dos aditivos por suma en dosificadores.
- Agua por cuenta impulsos simple de hasta 3" de diámetro.
- Caudal máximo permitido 1200 l/min.
- Hasta 2 m³ de capacidad por ciclo.
Información Técnica
TABLA COMPARATIVA
Modelos SI
CARACTERISTICAS | MODELO SI 52 | MODELO SI 60 | MODELO SI 55 |
Capacidad Máx. | 52 m³ / 72,8 tn (1) | 60 m³ / 84 tn (2) | 55 m³ / 77 tn (3) |
Dimensiones | Ø2600 x 13500(4) | Ø2600 x 13500(5) | Ø2600 x 4500 x 13500(6) |
Cuerpo Principal | Monobloque Soldado | Monobloque Soldado | Monobloque Soldado |
Descarga | Mecánica TIR Ø274 | Mecánica TIR Ø274 | Mecánica TIR Ø220 y TIR Ø274 |
Sistema de trans. | X | X | Ø5 c/ freno rod. 10.00 R20 |
Opcional | Filtro Silotop, Válvula de seguridad VCP, sensor de nivel ILT WAM - cabo de vida - puerta de bloqueo escalera |
Modelos SCM
CINTA TRANSPORTADORA | MODELO SCM 18 | MODELO SCM 18 M | MODELO SCM 18 MA | SCM 22 | SCM 22 MA | SCM 22 MAR |
Ancho y largo | 24" listonada por 18 m | 24" listonada por 18 m | 24" listonada por 18 m | 24" listonada por 22 m | 24" listonada por 22 m | 24" listonada por 22 m |
Cap. máx. transp. | 524 tn/hs máximo | 524 tn/hs máximo | 524 tn/hs máximo | 524 tn/hs máximo | 3 a 5 524 tn/hs máximo | 524 tn/hs máximo |
Accionamiento | 1 x IR 16-150 12,5 HP | 1 x IR 16-150 12,5 HP | 1 x IR 16-150 12,5 HP | 2 x IR 16-150 12,5 HP | 2 x IR 16-150 12,5 HP | 2 x IR 16-150 12,5 HP |
Ang. de trabajo | 22º | 22º | 22º | 22º | 22º | 22º |
TOLVA DE CARGA | MODELO SCM 18 | MODELO SCM 18 M | MODELO SCM 18 MA | SCM 22 | SCM 22 MA | SCM 22 MAR |
Volumen | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
Capacidad | 3 a 5 tn | 3 a 5 tn | 3 a 5 tn | 3 a 5 tn | 3 a 5 tn | 3 a 5 tn |
Dimensiones | 2600 x 3200 | 2600 x 3200 | 2600 x 3200 | 2600 x 3200 | 2600 x 3200 | 2600 x 3200 |
LEVANTE HIDRÁULICO | MODELO SCM 18 | MODELO SCM 18 M | MODELO SCM 18 MA | SCM 22 | SCM 22 MAR | SCM 22 MAR |
Cilindro hidr. | x | x | Ø100 x 700 | x | x | 2 x Ø100 x 1100 |
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS | MODELO SCM 18 | MODELO SCM 18 M | MODELO SCM 18 MA | SCM 22 | SCM 22 MAR | SCM 22 MAR |
Accionamiento | Neumático de 4 posiciones | Neumático de 4 posiciones | Neumático de 4 posiciones | Neumático de 4 posiciones | Radial de 5 pos. | Radial de 5 pos. |
Comando | Radio control/Consola Manual | Radio control/Consola Manual | Radio control/Consola Manual | Radio control/Consola Manual | Radio control/Consola Manual | Radio control/Consola Manual |
OPCIONALES | MODELO SCM 18 | MODELO SCM 18 M | MODELO SCM 18 MA | SCM 22 | SCM 22 MAR | SCM 22 MAR |
Sist. de transp | x | Ø5 '' con freno 215-75 R17.5 | Ø5 '' con freno 215-75 R17.5 (3) | x | Ø5 '' con freno 215-75 R17.5 | Ø5 '' con freno 215-75 R17.5 |
Sist. de transp | x | 4 '' sin freno 215-75 R17.5 (1) (2) | 4 '' sin freno 215-75 R17.5 (4) | x | 4 '' sin freno 215-75 R17.5 | 4 '' sin freno 215-75 R17.5 |
4 '' sin freno 215-75 R17.5 (1)
4 '' sin freno 215-75 R17.5 (1)
4 '' sin freno 215-75 R17.5 (1)
4 '' sin freno 215-75 R17.5 (1)
Modelos MHI
CUBA | MPI 1500 | MHI 1 | MHI 1,5 | MHI 2 | MHI 3 |
Capacidad útil | 1 m³ | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
Revestimiento | Chapa Xar Plus 400 Br. Mosaicos fundición Ny Hard 500 Br | Chapa Xar Plus 400 Br. Mosaicos fundición Ny Hard 500 Br | Mosaicos fundición Ny Hard 500 Br | Mosaicos fundición Ny Hard 500 Br | Mosaicos fundición Ny Hard 500 Br |
Brazos de Mezcl. | 4 + 2 raspadores | 10 | 16 | 12 | 18 |
Insertos Paletas | Fundición Ny Hard 500 Br | Fundición Ny Hard 500 Br | Fundición Ny Hard 500 Br | Fundición Ny Hard 500 Br | Fundición Ny Hard 500 Br |
SISTEMA MOTRIZ | MPI 1500 | MHI 1 | MHI 1,5 | MHI 2 | MHI 3 |
Tipo | Planetaria | Doble eje horizontal | Doble eje horizontal | Doble eje horizontal | Doble eje horizontal |
Reductor | Planetario Co-nele | 2 x Bonfiglioli 307 R2 | 2 x Bonfiglioli 307 R2 | 2 x Bonfiglioli 307 R2 | 2 x Bonfiglioli 307 R2 |
Relación | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:25 |
Accionamiento | 1 x 50 HP 1400 rpm | 2 x 25 HP 1400 rpm | 2 x 30 HP 1400 rpm | 2 x 50 HP 1400 rpm | 2 x 75 HP 1400 rpm |
Modelos TIR
CARACTERISTICAS | 220 IR7 | 220 IR5 | 274 IR7 | 274 IR5 |
Ang. de trabajo | CAPACIDAD DE TRANSPORTE | |||
0° | 54 tn/hs | 75,6 tn/hs | 101,6 tn/hs | 142,2 tn/hs |
22° | 48,8 tn/hs | 68,3 tn/hs | 83,8 tn/hs | 117,3 tn/hs |
40° | 37 tn/hs | 51,8 tn/hs | 70 tn/hs | 98 tn/hs |
Documentación

Consultas
Indumix S.A
- Av. Las Malvinas 450 - X5125AXJ - Monte Cristo - Córdoba - Argentina
- Tel: (54-351) 491-7614
Fax: (54-351) 491-8434 - Cel: 54 9 351 403 5062
- info@indumix.net