INDUMOVIL 40
Información General

Características Destacadas
Dosificador de Agregados
Tolva montada sobre cuatro celdas de carga de 2500 lbs cada una.
Carga y descarga de agregados mediante compuertas, accionadas por cilindros neumáticos, coordinadas por engranajes.
Cinta transportadora lisa de 24" de ancho, accionada por reductor pendular relación 1:16, acoplado mediante correas a motor eléctrico de 7,5 HP de potencia en PD 40 y 10 HP en PD 60.

Dosificador de Cemento
Montado sobre tres celdas de carga, con descarga por el fondo a la tolva final de cinta, mediante alimentador a tornillo sin fin de hasta 60 Tn/h de producción en la PD 60 y 44 Tn/h en la PD 40.
Filtro WAM® Hoppertop (*) opcional, para cemento montado en su parte superior.
Celdas de Carga tipo viga de 2500 Ibs de capacidad.
Anclajes de seguridad para transporte de la planta.
Corrección de cero en tarjetas amplificadoras. (*) Según disponibilidad.

Dosificador de Agua
Compuesto por bomba de agua de 3 HP y Ø1 1/2" en PD 60; y 2 HP y Ø1 1/2" en PD 40.
Caudalímetro de Ø1 1/2".
Capacidad de tanque: 1750 lts, con entrada de Ø2" y corte en límite superior por flotante eléctrico.

Dosificador de Aditivos
Dosificación por peso, de hasta 4 aditivos.
Modelos DA 15 y DA 30, de 11 lts. (un tubo) y 22 lts. (dos tubos) de capacidad respectivamente.
Sistema presurizado de descarga por el fondo al circuito de agua, comandado automáticamente.
Carga individual de aditivos al tubo acrílico con hasta 4 bombas centrífugas independientes.

Circuito Neumático
Compuesto por cilindros Ø100 y Ø63 para PD 120 y PD 100, o Ø63 para PD 80; comandados por válvulas de 5 vias (tensión de comando 24V) y reguladores de presión secundarios en accionamientos intermedios.
Compresores de Aire de 10 HP de potencia y 350 lts de capacidad para las PD 120 y PD 100, o de 7,5 HP y 350 lts para la PD 80, con FR a la salida. (*)
(*) Según disponibilidad.

Sistema de Comando
COMMANDBATCH por Command Alkon
_ Open Solution (OS): soporta automatización de plantas a través del software conectado a hardware disponibles comercialmente que no depende de hardware propietario.
_ Dosificación Remota: permite hasta a tres usuarios remotos adicionales simultáneos
_ Secuenciador de Materiales: le asegura calidad constante.
INDUCOMAND
- Hasta cuatro áridos por suma en una balanza de agregados.
- Hasta dos cementos por suma en balanza de cemento.
- Hasta dos aditivos por suma en dosificadores.
- Agua por cuenta impulsos simple de hasta 3" de diámetro.
- Caudal máximo permitido 1200 l/min.
- Hasta 2 m³ de capacidad por ciclo.

Información Técnica
MODELO PD 40
PRODUCCION NOMINAL HORARIA | 40 m³/h(1) |
CIRCUITO DE AGREGADOS | PD 40 |
Cantidad de Agregados | Cuatro |
Cap. de Acopio(1) | 11.5 m³ |
Cap. Máx. de Dosif. | 1.2 m³ p/ciclo |
Celdas de Carga | 4 x 2500 lbs |
Cinta Transp. | 24" lisa - 428 tn/h máx. |
CIRCUITO DE CEMENTO | PD 40 |
Alimentador de Carga(1) | TI 274 800, 66 tn/h Cant. 2 |
Cap. Máx. del Dosificador | 600 Kg |
Celdas de Carga | 3 x 2500 lbs |
Alimentador de Descarga | TI 274 800, 44 tn/h |
Accionamiento | IR 7 II / IR 7 H - 10 HP |
CIRCUITO DE AGUA | PD 40 |
Tanque de Agua | 1750 lts |
Bomba de Agua | 2 HP - 300 lts/min máx. |
Circuito de Agua | Ø1 1/2" |
CIRCUITO DE AIRE | PD 40 |
Compresor | 5 HP - 260 lts. |
Caudal | 566 lts/min |
TABLAS COMPARATIVAS
PD 120
PRODUCCION NOMINAL HORARIA | 120 m³/h(1) |
CIRCUITO DE AGREGADOS | PD 120 |
Cantidad de Agregados | 4/5 |
Cap. de Acopio(1) | 60 m³/50 m³ |
Cap. Máx. de Dosif. | 3 m³ p/ciclo |
Celdas de Carga | 4 x 5000 lbs |
Cinta Transp. | 30" lisa - 865 tn/h máx. |
CIRCUITO DE CEMENTO | PD 120 |
Alimentador de Carga(1) | TI 274 800, 92 tn/h Cant. 4 |
Cap. Máx. del Dosificador | 1500 Kg |
Celdas de Carga | 3 x 2500 lbs |
Alimentador de Descarga | TI 274 800, 116 tn/h |
Accionamiento | IR 5 II - 12,5 HP |
CIRCUITO DE AGUA | PD 120 |
Tanque de Agua | 1750 lts |
Bomba de Agua | 10 HP - 1000 lts/min máx. |
Circuito de Agua | Ø3" |
CIRCUITO DE AIRE | PD 120 |
Compresor | 10 HP - 350 lts. |
Caudal | 1132 lts/min |
PD 100
PRODUCCION NOMINAL HORARIA | 100 m³/h(1) |
CIRCUITO DE AGREGADOS | PD 100 |
Cantidad de Agregados | 4/5 |
Cap. de Acopio(1) | 60 m³/50 m³ |
Cap. Máx. de Dosif. | 3 m³ p/ciclo |
Celdas de Carga | 4 x 5000 lbs |
Cinta Transp. | 30" lisa - 865 tn/h máx. |
CIRCUITO DE CEMENTO | PD 100 |
Alimentador de Carga(1) | TI 274 800, 66 tn/h Cant. 4 |
Cap. Máx. del Dosificador | 1500 Kg |
Celdas de Carga | 3 x 2500 lbs |
Alimentador de Descarga | TI 274 800, 83 tn/h |
Accionamiento | IR 7 II - 10 HP |
CIRCUITO DE AGUA | PD 100 |
Tanque de Agua | 1750 lts |
Bomba de Agua | 5-5 HP - 600 lts/min - 10 Hp op.. |
Circuito de Agua | Ø2" - Ø3"Opcional |
CIRCUITO DE AIRE | PD 100 |
Compresor | 10 HP - 350 lts. |
Caudal | 1132 lts/min |
PD 80
PRODUCCION NOMINAL HORARIA | 80 m³/h(1) |
CIRCUITO DE AGREGADOS | PD 80 |
Cantidad de Agregados | 4 |
Cap. de Acopio(1) | 20,5 m³/36 m³ c/ postizo |
Cap. Máx. de Dosif. | 2 m³ p/ciclo |
Celdas de Carga | 4 x 4000 lbs |
Cinta Transp. | 30" lisa - 865 tn/h máx. |
CIRCUITO DE CEMENTO | PD 80 |
Alimentador de Carga(1) | TI 274 800, 66 tn/h Cant. 4 |
Cap. Máx. del Dosificador | 1500 Kg |
Celdas de Carga | 3 x 2500 lbs |
Alimentador de Descarga | TI 274 800, 83 tn/h |
Accionamiento | IR 7 II - 10 HP |
CIRCUITO DE AGUA | PD 80 |
Tanque de Agua | 1750 lts |
Bomba de Agua | 3 HP - 400 lts/min máx. |
Circuito de Agua | Ø2" |
CIRCUITO DE AIRE | PD 80 |
Compresor | 7.5 HP - 350 lts. |
Caudal | 850 lts/min |
PD 60
PRODUCCION NOMINAL HORARIA | 60 m³/h(1) |
CIRCUITO DE AGREGADOS | PD 60 |
Cantidad de Agregados | 4 |
Cap. de Acopio(1) | 20,5 m³/36 m³ c/postizo |
Cap. Máx. de Dosif. | 1,5 m³ p/ciclo |
Celdas de Carga | 4 x 2500 lbs |
Cinta Transp. | 24" lisa - 524 tn/h máx. |
CIRCUITO DE CEMENTO | PD 60 |
Alimentador de Carga(1) | TI 274 800, 66 tn/h Cant. 2 |
Cap. Máx. del Dosificador | 600 Kg |
Celdas de Carga | 3 x 2500 lbs |
Alimentador de Descarga | TI 274 800, 60 tn/h |
Accionamiento | IR 7 II / IR 5 H - 10 HP |
CIRCUITO DE AGUA | PD 60 |
Tanque de Agua | 1750 lts |
Bomba de Agua | 3 HP - 400 lts/min máx. |
Circuito de Agua | Ø1 1/2" |
CIRCUITO DE AIRE | PD 60 |
Compresor | 5 HP - 260 lts. |
Caudal | 566 lts/min |
Documentación

Consultas
Indumix S.A
- Av. Las Malvinas 450 - X5125AXJ - Monte Cristo - Córdoba - Argentina
- Tel: (54-351) 491-7614
Fax: (54-351) 491-8434 - Cel: 54 9 351 403 5062
- info@indumix.net