
BALANZA DE ÁRIDOS
Ver Imágenes y Videos
Sin información disponible
Características
DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO
| APLICACIÓN | PD40 CP | PD60 CP | PD80 CP | PD60 AP | PD80 AP | PD100 AP | PD120 AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ |
| CALIDAD | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| CAPACIDAD X CICLO (M³) | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| ANTIDESGASTE | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| CANT. CILINDROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| COMPUERTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VIBRADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CELDA DE CARGA (LBS) | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 |
| ANCHO BOCA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| LARGO BOCA | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 1250 | 2 bocas de 1250 |
| DIMENSIÓN | |||||||
| ALTO (MM) | 1760 | 1760 | 2047 | 1760 | 2047 | 1983 | 1983 |
| BULTO | |||||||
| ANCHO (MM) | 3311 | 3311 | 3470 | 3311 | 3470 | 4226 | 4277 |
| DESPACHO | |||||||
| PROFUNDIDAD (MM) | 1680 | 1680 | 1800 | 1680 | 1800 | 1750 | 2090 |
| PESO (KG) | 587 | 587 | 712 | 587 | 712 | 1000 | 1100 |
ANTES DE REEMPLAZAR
EL REPUESTO
1.
Desconectar la energía de planta.
2.
Liberar cinta de transporte de
cualquier árido.






