
BALANZA DE CEMENTO
Ver Imágenes y Videos
Sin información disponible
Características
DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO
| APLICACIÓN | PD40/60 CP | PD80 CP | PD60 AP | PD80 AP | PD100 AP | PD120 AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR DE TOLVA | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| DIÁMETRO DE CAÑO | 220 | 274 | 220 | 274 | 274 | 323 |
| ESPESOR DE CAÑO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 |
| REDUCTOR | IR 5 HIB | IR 7 II | IR 5 HIB | IR 7 II | IR 5 II | IR 7 III |
| CELDA DE CARGA (LBS) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 |
| POTENCIA MENOR (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 |
| VIBRADOR | NO | NO | NO | NO | NO | 1 |
| DIMENSIÓN | ||||||
| ALTO (mm) | 2165 | 2200 | 2165 | 2200 | 2200 | 2230 |
| BULTO | ||||||
| LARGO (mm) | 5125 | 5100 | 5125 | 5100 | 5100 | 5220 |
| DESPACHO | ||||||
| PROFUNDIDAD (mm) | 1006 | 1256 | 1006 | 1256 | 1256 | 1456 |
| PESO (KG) | 427 | 604 | 427 | 604 | 768 | 1000 |
ANTES DE REEMPLAZAR
EL REPUESTO
1.
Desconectar la energía de planta.
2.
Liberar cinta de transporte de
cualquier árido.






