
TOLVA DE ACOPIO
Ver Imágenes y Videos
Sin información disponible
Características
DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO
| APLICACIÓN | PD40 CP | PD60 CP | PD60 AP | PD80 AP | PD100 AP | PD120 AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR TOLVA | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ |
| ANTIDESGASTE | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| CANTIDAD ÁRIDOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 |
| VIBRADOR | NO | NO | NO | 1 | 1 | 1 |
| ANCHO POSTIZO (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| LARGO POSTIZO (mm) | 4190 | 6423 | 6423 | 6423 | 7560 | 7560 |
| ALTO POSTIZO (mm) | 475 | 1476 | 1476 | 1476 | 2455 | 2455 |
| PESO (Kg) | 1558 | 3300 | 3300 | 3400 | 6190 | 6300 |
ANTES DE REEMPLAZAR
EL REPUESTO
1.
Desconectar la energía de planta.
2.
Liberar cinta de transporte de
cualquier árido.






