
TOLVA FINAL DE CINTA
Ver Imágenes y Videos
Sin información disponible
Características
DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO
| APLICACIÓN | PD40/60 CP | PD80 CP | PD60 AP | PD80 AP | PD100 AP | PD120 AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR DE TOLVA | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ |
| ENTRECENTROS FIJACIÓN | 790 | 948 | 790 | 948 | 948 | 1148 |
| ANCHO BOCA | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
| DIÁM. ENTRADA REGADOR | – | – | – | 2″ | 2″ | 2″ |
| DIMENSIÓN | ||||||
| ALTO (mm) | 1035 | 1060 | 1035 | 1060 | 1050 | 1050 |
| BULTO | ||||||
| ANCHO (mm) | 822 | 980 | 822 | 980 | 980 | 1180 |
| DESPACHO | ||||||
| PROFUNDIDAD (mm) | 1095 | 1010 | 1095 | 1010 | 1010 | 1086 |
| PESO (KG) | 150 | 170 | 150 | 190 | 190 | 210 |
ANTES DE REEMPLAZAR
EL REPUESTO
1.
Desconectar la energía de planta.
2.
Liberar cinta de transporte de
cualquier árido.
3.
Desconectar circuito de agua.






